ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBdes) DESA AIR SAGA 2023 - Tahun 2023
- Aug 21, 2023
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.643.963.060 | Rp. 1.465.795.816 | Rp. 1.465.795.816 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 533.606.000 | Rp. 467.326.000 | Rp. 467.326.000 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 244.373.850 | Rp. 136.708.000 | Rp. 136.708.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 508.832.500 | Rp. 308.899.600 | Rp. 308.899.600 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 848.975.205 | Rp. 508.075.000 | Rp. 508.075.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 3.779.750.515 | Rp. 2.886.804.416 | Rp. 892.946.099 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 1.075.830.515 | Rp. 1.075.830.515 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 300.000.000 | Rp. 85.000.000 | Rp. 215.000.000 |